上海摩速科學器材有限公司代理銷售 4008087828
Whatman玻璃微纖維濾紙硼硅酸玻璃,表面光滑,顆粒保留率高??赡透邷剡_500。特別推薦用于水污染監(jiān)測、細胞收集、液閃計數(shù)和空氣污染監(jiān)測。
Glass Microfiber GF Series 玻璃微纖維GF系列
無黏合劑的玻璃微纖維濾紙
GF/A:1.6µm 保留細小顆粒、流速快、負載力高,用于常規(guī)過濾,包括廢水水污染監(jiān)測、用于過濾水、藻類和細菌培養(yǎng),儀器分析、蛋白過濾和弱β放射器的放射免疫測定,推薦用于空氣污染測中的顆粒物重量測定、煙囪取樣和吸附等。
GF/B:1.0µm 厚度是GF/A的3倍,濕強度更高,負載力也明顯增強。用于保留顆粒,流速快。特別適用于在液體澄清或顆粒定量中懸浮細顆粒高的樣品處理??捎米髂み^濾前的細顆粒物預過濾,用于要求高負載力的LSC技術(shù)。
GF/C:1.2µm 保留細小顆粒,有很好的流速。在世界許多地方,這是用于收集飲用水和天然、工業(yè)廢水中懸浮物的標準濾紙??焖俣行У爻吻搴〉街械燃毿☆w粒的水溶液。當需要更高負載力的時候,廣泛地用于細胞培養(yǎng)、液閃計數(shù)和結(jié)合分析方面。
GF/D:2.7µm 流速相當快,在相同顆粒保留度的條件下,整個過濾速度比纖維素濾紙快。濾紙較厚,具有較強的負載力,可作為膜的預濾。有不同大小來適合大多數(shù)濾器。GF/D為保留細小顆粒的膜提供了很好的保護,可以和GF/B一起使用,給膜提供非常有效的預濾保護。
GF/F:0.7µm 小到0.7µm的細小顆粒的保留率*,不同于濾膜,它有非常快的流速,負載力*。因具有嚴格的0.6µm-0.8µm顆粒保留度和純硼硅酸結(jié)構(gòu),EPA TCLP 1311毒性濾取方法是以GF/F基質(zhì)創(chuàng)建的。推薦用于DNA吸附和純化,過濾細小沉淀蛋白質(zhì)非常有效,GF/F與GF/D一起可以作為極其難以澄清的生化溶液、流體和核酸的預濾膜。
訂購信息
玻璃微纖維濾紙 | 孔徑 | 圓片直徑/方形尺寸 | 貨號 | 包裝 |
玻璃微纖維濾紙GF/A | 1.6um | 13mm | 1820-8013 | 100片/盒 |
玻璃微纖維濾紙GF/A | 1.6um | 21mm | 1820-021 | 100片/盒 |
玻璃微纖維濾紙GF/A | 1.6um | 24mm | 1820-024 | 100片/盒 |
玻璃微纖維濾紙GF/A | 1.6um | 25mm | 1820-025 | 100片/盒 |
玻璃微纖維濾紙GF/A | 1.6um | 47mm | 1820-047 | 100片/盒 |
玻璃微纖維濾紙GF/A | 1.6um | 50mm | 1820-050 | 100片/盒 |
玻璃微纖維濾紙GF/A | 1.6um | 55mm | 1820-055 | 100片/盒 |
玻璃微纖維濾紙GF/A | 1.6um | 70mm | 1820-070 | 100片/盒 |
玻璃微纖維濾紙GF/A | 1.6um | 90mm | 1820-090 | 100片/盒 |
玻璃微纖維濾紙GF/A | 1.6um | 110mm | 1820-110 | 100片/盒 |
玻璃微纖維濾紙GF/A | 1.6um | 125mm | 1820-125 | 100片/盒 |
玻璃微纖維濾紙GF/A | 1.6um | 150mm | 1820-150 | 100片/盒 |
玻璃微纖維濾紙GF/A | 1.6um | 20.3*24.5cm | 1820-866 | 100片/盒 |
玻璃微纖維濾紙GF/A | 1.6um | 46*57cm | 1820-915 | 100片/盒 |
玻璃微纖維濾紙GF/B | 1.0um | 21mm | 1821-021 | 100片/盒 |
玻璃微纖維濾紙GF/B | 1.0um | 25mm | 1821-025 | 100片/盒 |
玻璃微纖維濾紙GF/B | 1.0um | 47mm | 1821-047 | 100片/盒 |
玻璃微纖維濾紙GF/B | 1.0um | 55mm | 1821-055 | 100片/盒 |
玻璃微纖維濾紙GF/B | 1.0um | 90mm | 1821-050 | 25片/盒 |
玻璃微纖維濾紙GF/B | 1.0um | 110mm | 1821-110 | 25片/盒 |
玻璃微纖維濾紙GF/B | 1.0um | 46*57cm | 1821-915 | 25片/盒 |
玻璃微纖維濾紙GF/C | 1.2um | 21mm | 1822-021 | 100片/盒 |
玻璃微纖維濾紙GF/C | 1.2um | 25mm | 1822-025 | 100片/盒 |
玻璃微纖維濾紙GF/C | 1.2um | 47mm | 1822-047 | 100片/盒 |
玻璃微纖維濾紙GF/C | 1.2um | 55mm | 1822-055 | 100片/盒 |
玻璃微纖維濾紙GF/C | 1.2um | 70mm | 1822-070 | 100片/盒 |
玻璃微纖維濾紙GF/C | 1.2um | 90mm | 1822-090 | 100片/盒 |
玻璃微纖維濾紙GF/C | 1.2um | 100mm | 1822-100 | 100片/盒 |
玻璃微纖維濾紙GF/C | 1.2um | 110mm | 1822-110 | 100片/盒 |
玻璃微纖維濾紙GF/C | 1.2um | 10.2*25.4cm | 1822-849 | 50片/盒 |
玻璃微纖維濾紙GF/C | 1.2um | 46*57cm | 1822-915 | 25片/盒 |
玻璃微纖維濾紙GF/D | 2.7um | 25mm | 1823-025 | 100片/盒 |
玻璃微纖維濾紙GF/D | 2.7um | 47mm | 1823-047 | 100片/盒 |
玻璃微纖維濾紙GF/D | 2.7um | 55mm | 1823-055 | 100片/盒 |
玻璃微纖維濾紙GF/D | 2.7um | 125mm | 1823-125 | 25片/盒 |
玻璃微纖維濾紙GF/D | 2.7um | 150mm | 1823-150 | 25片/盒 |
玻璃微纖維濾紙GF/D | 2.7um | 257mm | 1823-257 | 25片/盒 |
玻璃微纖維濾紙GF/D | 2.7um | 46*57cm | 1823-915 | 25片/盒 |
玻璃微纖維濾紙GF/F | 0.7um | 25mm | 1825-025 | 100片/盒 |
玻璃微纖維濾紙GF/F | 0.7um | 47mm | 1825-047 | 100片/盒 |
玻璃微纖維濾紙GF/F | 0.7um | 55mm | 1825-055 | 100片/盒 |
玻璃微纖維濾紙GF/F | 0.7um | 90mm | 1825-090 | 100片/盒 |
玻璃微纖維濾紙GF/F | 0.7um | 110mm | 1825-110 | 25片/盒 |
玻璃微纖維濾紙GF/F | 0.7um | 142mm | 1825-142 | 25片/盒 |
玻璃微纖維濾紙GF/F | 0.7um | 150mm | 1825-150 | 25片/盒 |
玻璃微纖維濾紙GF/F | 0.7um | 257mm | 1825-257 | 25片/盒 |
玻璃微纖維濾紙GF9 | 50mm | 10370202 | 200片/盒 | |
玻璃微纖維濾紙GF10 | 47mm | 10370319 | 200片/盒 | |
玻璃微纖維濾紙934AH | 1.5um | 24mm | 1827-024 | 100片/盒 |
玻璃微纖維濾紙934AH | 1.5um | 25mm | 1827-025 | 100片/盒 |
玻璃微纖維濾紙934AH | 1.5um | 47mm | 1827-047 | 100片/盒 |
玻璃微纖維濾紙934AH | 1.5um | 70mm | 1827-070 | 100片/盒 |
玻璃微纖維濾紙934AH | 1.5um | 110mm | 1827-110 | 100片/盒 |
玻璃微纖維濾紙934AH | 1.5um | 125mm | 1827-125 | 100片/盒 |
31玻璃微纖維濾紙 | 55mm | 10372803 | 100片/盒 | |
特純石英纖維濾紙QM-A | 47mm | 1851-047 | 100片/盒 | |
特純石英纖維濾紙QM-A | 90mm | 1851-090 | 100片/盒 | |
特純石英纖維濾紙QM-A | 101.6mm | 1851-101 | 100片/盒 | |
特純石英纖維濾紙QM-A | 8*10inch | 1851-865 | 25片/盒 | |
空氣采樣濾紙EPM2000 | 20.3*25.4cm | 1882-866 | 100片/盒 |
上海摩速科學器材有限公司
地址:上海閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)聯(lián)航路1505弄1號702室
主營產(chǎn)品:超濾杯,whatman產(chǎn)品,濾膜,濾器,清潔度檢測,PM2.5檢測,樹脂,膜分離裝置,PH試紙,蠕動泵等
版權(quán)所有:上海摩速科學器材有限公司 備案號:滬ICP備13037845號-2 總訪問量:566917 站點地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸