名稱 | 量程 | 型號 |
余氯 | 0-10.00mg/L | 14070-99 |
14070-28 | ||
余氯 | 0-2.00mg/L | 21055-69 |
21055-28 | ||
余氯 | 21055-60 | |
總氯 | 0-10.00mg/L | 14064-99 |
總氯 | 14064-28 | |
總氯 | 0-2.00mg/L | 21056-69 |
總氯 | 21056-60 | |
溴 | 0.05-4.50mg/L | 21056-69 |
余氯 | 14077-99 | |
余氯 | 14077-28 | |
總氯 | 14076-99 | |
二氧化氯 | 0-5.00mg/L | 27709-00 |
二氧化氯 | 0.01-1.00mg/L | 22423-00 |
氨氮NH3-N | 0-2.50mg/L | 24582-00 |
氨氮NH3-N | 0-2.50mg/L | 26045-45 |
氨氮NH3-N | 0-2.50mg/L | TNT830 |
氨氮NH3-N | 0-50.0mg/L | 26069-45 |
氨氮NH3-N | 0-0.50mg/L | 26680-00 |
氨氮NH3-N | 0-0.80mg/L | 22437-00 |
鉛Pb | 0-150ug/L | 23750-00 |
錳Mn | 0-20.0mg/L | 24300-00 |
錳Mn | 0.007-0.7mg/L | 26517-00 |
COD試劑 | 0-40mg/L | 24158-25 |
COD試劑 | 3-150mg/L | 21258-25 |
COD試劑 | 20-1500mg/L | 21259-25 |
COD試劑 | 200-15000mg/L | 24159-25 |
COD試劑 | 20-1500mg/L | TNT822 |
COD標(biāo)準(zhǔn)溶液(NIST) | 12186-29 | |
鐵標(biāo)準(zhǔn)液(NIST) | 139-49 | |
銅標(biāo)準(zhǔn)液 | 26057-20 | |
COD試劑(150支裝) | 0-40mg/L | 24158-15 |
COD試劑(150支裝) | 3-150mg/L | 21258-15 |
COD試劑(150支裝) | 20-1500mg/L | 21259-15 |
COD試劑(150支裝) | 0-15000mg/L | 24159-15 |
錳法COD試劑(150/PK) | 20-1000mg/L | 26234-15 |
除氯柱 | 26618-15 | |
錳法COD試劑(25/PK) | 20-1000mg/L | 26234-25 |
除氯柱 | 26618-25 | |
COD試劑(25支裝) | 15-150mg/L | 29615-25 |
COD試劑(150支裝) | 15-150mg/L | 29615-15 |
COD試劑(25支裝) | 100-1000mg/L | 29616-25 |
COD試劑(150支裝) | 100-1000mg/L | 29616-15 |
TOC | 0-20.0mg/L | 27603-45 |
TOC | 15-150mg/L | 28159-45 |
TOC | 20-700mg/L | 27604-45 |
硝酸鹽氮NO3-N | 0-5.0mg/L | 21061-69 |
硝酸鹽氮NO3-N | 0-30.0mg/L | 21061-69 |
硝酸鹽氮NO3-N | 0-0.50mg/L | 24298-00 |
亞硝氮NO2-N | 0-0.300mg/L | 21071-69 |
亞硝氮NO2-N | 2-250mg/L | 21075-69 |
亞硝氮NO2-N | 0.02-0.600 | TNT839 |
亞硝氮NO2-N | 0-150mg/L | 21075-69 |
亞硝氮NO2-N | 0-0.500mg/L | 26083-45 |
亞硝氮NO2-N | TNT839 | |
0-0.240mg/L | 24302-00 | |
氟化物F- | 0-2.00mg/L | 444-49 |
氟化物F- | 0-2.00mg/L | 25060-25 |
總鐵Fe | 0-3.00mg/L | 21057-69 |
總鐵Fe | 0-1.80mg/L | 25448-00 |
鐵Fe | 0-1.400mg/L | 2301-66 |
鐵Fe | 0-1.400mg/L | 2301-49 |
鐵Fe | 0-1.400mg/L | 22756-99 |
鐵Fe | 0-1.800mg/L | 26087-99 |
亞鐵 | 0-3.00mg/L | 1037-69 |
總磷TP | 0-3.50mg/L | 27426-45 |
總磷TP | 1.0-100.0mg/L | 27672-45 |
總磷TP | 0.02-2.50mg/L | 24590-00 |
活性磷(正磷酸鹽) | 0-2.50mg/L | 21060-69 |
活性磷 | 0-2.50mg/L | 21060-28 |
活性磷 | 0-5.00mg/L | 27425-45 |
活性磷 | 0.23-30.00mg/L | 22441-00 |
活性磷 | 1.0-100.0mg/L | 27673-45 |
試劑 | 21823-69 | |
硫酸鹽SO4 | 2-70mg/L | 12065-99 |
硫酸鹽SO4 | 2-70mg/L | 21067-69 |
硫酸鹽SO4 | 40-150mg/L | TNT864 |
硼 | 0.02-1.50mg/L | 26669-00 |
銅Cu | 0-5.00mg/L | 21058-69 |
銅Cu | 0-5.00mg/L | 25040-25 |
銅Cu | 0-210ug/L | 26033-00 |
銅Cu | 21882-99 | |
總氮TN | 0-25mg/L | 26722-45 |
總氮TN | 10-150mg/l | 27141-00 |
總氮TN | 5-40 | TNT827 |
凱氏氮 | 1-150mg/L | 24953-00 |
凱氏氮消解器 | 23130-21 | |
硫化物S2- | 0-800ug/L | 22445-00 |
亞硫酸鹽 | 0.1-5.00mg/L | 22723-00 |
亞硫酸鹽 | 0.1-5.00mg/L | HPT430 |
氯化物CL- | 0-25.0mg/L | 23198-00 |
六價鉻Cr6+ | 0-0.700mg/L | 12710-99 |
12527-00 | ||
六價鉻Cr6+ | 0-0.700mg/L | 25050-25 |
總鉻Cr | 0-0.700mg/L | 22425-00 |
總鉻Cr | 0.03-1.00mg/L | TNT854 |
COD空管 | 25176-00 | |
鎳Ni | 0-1.000mg/L | 26516-00 |
鎳Ni | 0-1.000mg/L | 22426-00 |
鎳Ni | 0-1.80mg/L | 22435-00 |
鎳Ni | 0.1-6.00mg/L | TNT856 |
鎘Cd | 0.02-0.30mg/l | TNT852 |
鎘Cd | 0-80.0ug/L | 14202-99 |
12616-99 | ||
2180-49 | ||
2572-01 | ||
鋅Zn | 0-3.00mg/L | 24293-00 |
磷酸鹽 | 0-2.50mg/L | 24297-00 |
鋁試劑 | 0-0.800mg/L | 22420-00 |
鋁試劑 | 0-0.250mg/L | 26037-00 |
硬度試劑 | 0-4.00mg/L | 23199-00 |
總硬度 | 4-1000ug/L | 26031-00 |
鉀 | 0-7.0mg/L | 24591-00 |
硼 | 0-14.0mg/L | 14170-99 |
銀 | 0-0.60mg/L | 22966-00 |
硒 | 0-1.00mg/L | 22442-01 |
甲醛 | 0-500ug/L | 22577-00 |
一氯胺 | 0.1--10.0mg/L | 28051-45 |
鈷 | 0-0.200mg/L | 26516-00 |
阿特拉津 | 27627-00 | |
碳酰阱 | 5-600ug/L | 24466-00 |
硅 | 0-100.0mg/L | 24296-00 |
硅 | 0-1.600mg/L | 24593-00 |
硅 | 0-1000ug/L | 25535-00 |
硅 | 1041-99 | |
硅 | 1042-99 | |
硅 | 14548-99 | |
氯化物CL- | 10-10000mg/L | 22880-00 |
汞 | 0.1-2.5ug/L | 26583-00 |
溶解氧 | 0-40.0mg/L | 25150-25 |
溶解氧 | 0-1000ug/L | 25010-25 |
溶解氧 | 0-15.0mg/L | 25150-25 |
鋇 | 0-100mg/L | 12064-99 |
鉬,鉬酸鹽 | 0-50.0mg/L | 26041-00 |
碘 | 0-7.00mg/L | 21056-69 |
溴 | 0-4.50mg/L | 21056-69 |
銀 | 0-0.700mg/L | 22966-00 |
毒性 | 0-100%抑制 | 25972-00 |
COD適配器 | 44799-00 | |
臭氧試劑 | 0-1.50-mg/L | 25180-25 |
臭氧試劑 | 0-0.25-mg/L | 25160-25 |
臭氧試劑 | 0-0.75-mg/L | 25170-25 |
26786-00 | ||
陰離子 | 0-0.75-mg/L | 24468-01 |
表面活性劑 | ||
陰離子 | 0-0.275mg/L | 452-49X2 |
表面活性劑 | 1008-68X4 | |
揮發(fā)酚 | 0-0.200mg/L | 424-49X2 |
1836-99X2 | ||
872-99X2 | ||
色度 | 15-500 units | |
磷酸根試劑 | 20760-32 | |
磷酸根試劑 | 20760-49 | |
磷酸根試劑 | 25250-25 | |
聯(lián)氨 | 0-600ug/L | 1790-32 |
聯(lián)氨 | 0-600ug/L | 1790-49 |
聯(lián)氨 | 0-600ug/L | 25240-25 |
DEHA | 0-500ug/L | 24466-00 |
酚試劑 | 424-49 | |
酚試劑 | 1836-99 | |
酚試劑 | 872-99 | |
磷酸根試劑 | 2125-99 | |
銅試劑 | 21873-99 | |
銅試劑 | 21874-69 | |
銅試劑 | 21875-69 | |
氯化物CL- | 0-25.0mg/L | 23198-00 |
硬度試劑 | 0-4.00mg/L | 23199-00 |
酸度 | 10-4000mg/L | 22728-00 |
堿度 | 10-4000mg/L | 22719-00 |
鈣 | 10-4000mg/L | 24475-00 |
鈣 | 24472-00 | |
亞硝氮試劑 | 26083-45 | |
氨氮試劑 | 26680-00 | |
比色瓶(25ml) | 24019-06 | |
比色瓶 | 28383-00 | |
流通池 | 59122-00 | |
1英寸適配器 | 59062-00 | |
移液器 | 0.1,0.2,0.3-1.0ml | 19700-01 |
移液器 | 1.0,2.0,3.0,-10.0ml | 19700-10 |
營養(yǎng)劑 | 14160-66 | |
氫氧化鋰吸收劑 | 14163-69 | |
氫氧化鉀吸收劑 | 314-25 | |
菌種 | 29187-00 | |
抗硝化劑 | 2533-35 | |
堿度試劑 | 14388-01 | |
堿度試劑 | 14389-01 | |
TH指示劑 | 851-99 | |
在線余氯試劑 | 25569-00 | |
25569-06 | ||
在線總氯試劑 | 25570-00 | |
25570-06 | ||
試劑 | 1817-32 | |
試劑 | 2304-24 | |
電極凝膠 | 25469-02 | |
樣品容器 | 51899-00 | |
油布 | 47076-00 | |
過濾器 | 23238-10 | |
比色盤 IR-18A | 1465-00 | |
比色盤 HA-71A | 1452-01 | |
比色盤 17N | 1470-11 | |
比色盤 CN-66T | 2231-03 | |
適配器(1cm) | 59065-00 | |
1cm比色皿 | 20951-00 | |
UV燈 | 20828-02 | |
J型儀器箱 | 49430-00 | |
數(shù)字滴定器 | 16900-01 | |
J型管 | 17205-00 | |
總堿度 | 0-4000mg/L | 22719-00 |
總硬度 | 0-4000mg/L | 22720-00 |
酸度 | 22728-00 | |
氯化物CL- | 10-10000mg/L | 22880-00 |
PH試紙 | 27456-50 | |
COD試管架 | 18641-00 | |
便攜微生物測試儀 | 25696-00 | |
溶氧電維包護(hù)極 | 51968-00 | |
BOD測試附件 | 51971-00 | |
溶氧儀儀器箱 | 51903-00 | |
BOD瓶 | 621-06 | |
BOD瓶帽 | 2419-06 | |
MEL/MF便攜實驗室 | 25697-00 | |
培養(yǎng)基套什 | 28115-15 |
上海摩速科學(xué)器材有限公司
地址:上海閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)聯(lián)航路1505弄1號702室
主營產(chǎn)品:超濾杯,whatman產(chǎn)品,濾膜,濾器,清潔度檢測,PM2.5檢測,樹脂,膜分離裝置,PH試紙,蠕動泵等
版權(quán)所有:上海摩速科學(xué)器材有限公司 備案號:滬ICP備13037845號-2 總訪問量:566772 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸