更新時間:2022-06-13
2800-266 whatman圓筒濾紙檢測濾紙 26*60 上海摩速科學 銷售
免費咨詢:021-56902220
產(chǎn)品介紹
環(huán)境空氣中可沉降的顆粒物即為降塵,容易吸附有毒的令苯二甲酸等物質(zhì),室內(nèi)降塵可用纖維素濾筒收集降塵,較傳統(tǒng)集塵缸收集法更加靈活和方便。Whatman纖維素濾筒是這類應用的理想選擇,由高質(zhì)量的棉纖維素絨制成,機械強度比普通棉纖維濾筒高,顆粒截留能力強,zui高使用溫度為120oC。
標準纖維素濾筒壁厚約1mm(顆粒保留度為10μm)
加厚纖維素濾筒壁厚約2mm,顆粒截留力和干/濕強度。
高純度材料保證了結(jié)果的可靠性和重現(xiàn)性。
貨號及規(guī)格
Whatman纖維素濾筒 | |||
貨號 | 尺寸(mm, 內(nèi)口徑*長度) | 壁厚(mm) | 數(shù)量/包 |
2800-105 | 10×50 | 1.0 | 25 |
2800-185 | 18×55 | 1.0 | 25 |
2800-199 | 19×90 | 1.0 | 25 |
2800-226 | 22×65 | 1.0 | 25 |
2800-228 | 22×80 | 1.0 | 25 |
2800-258 | 25×80 | 1.0 | 25 |
2800-259 | 25×90 | 1.0 | 25 |
2800-250 | 25×100 | 1.0 | 25 |
2800-266 | 26×60 | 1.0 | 25 |
2800-260 | 26×100 | 1.0 | 25 |
2800-288 | 28×80 | 1.0 | 25 |
2800-280 | 28×100 | 1.0 | 25 |
2800-282 | 28×120 | 1.0 | 25 |
2800-308 | 30×80 | 1.0 | 25 |
2800-300 | 30×100 | 1.0 | 25 |
2800-338 | 33×80 | 1.0 | 25 |
2800-339 | 33×94 | 1.0 | 25 |
2800-330 | 33×100 | 1.0 | 25 |
2800-331 | 33×118 | 1.0 | 25 |
2800-373 | 37×130 | 1.0 | 25 |
2800-412 | 41×123 | 1.0 | 25 |
2800-432 | 43×123 | 1.0 | 25 |
2800-608 | 60×180 | 1.0 | 25 |
Whatman加厚型纖維素濾筒 | |||
2810-166 | 16×60 | 2.0 | 25 |
2810-228 | 22×80 | 2.0 | 25 |
2810-258 | 25×80 | 2.0 | 25 |
2810-266 | 26×60 | 2.0 | 25 |
2810-338 | 33×80 | 2.0 | 25 |
2810-339 | 33×94 | 2.0 | 25 |
2810-432 | 43×123 | 2.0 | 25 |
上海摩速科學器材有限公司
地址:上海閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)聯(lián)航路1505弄1號702室
主營產(chǎn)品:超濾杯,whatman產(chǎn)品,濾膜,濾器,清潔度檢測,PM2.5檢測,樹脂,膜分離裝置,PH試紙,蠕動泵等
版權(quán)所有:上海摩速科學器材有限公司 備案號:滬ICP備13037845號-2 總訪問量:566772 站點地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸