更新時(shí)間:2022-07-12
PWC 124 艾德姆天平120g 0.0001g 上海摩速科學(xué) 4008087828
免費(fèi)咨詢:021-56902220
技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||
型號(hào) | PWC 124 | ||||||||||||||||||
zui大量程 | 120g | ||||||||||||||||||
可讀性誤差 | 0.0001g | ||||||||||||||||||
重復(fù)性誤差 | 0.00015g | ||||||||||||||||||
線性誤差 | 0.0002g | ||||||||||||||||||
秤盤(pán)尺? | 90mm Ø |
« 返回前產(chǎn)品頁(yè)
綜合參數(shù) | |||||||||||||||||||
去皮范圍 | Full | ||||||||||||||||||
測(cè)量單位 | 克 (g), 毫克 (mg), 克拉 (ct), (Oz), 打蘭 (d), 英厘 (GN), 金衡制& (Ozt), 本尼威& (dWt), 毛美 (MM), 香港兩 (TL.H), 新加坡& (TL.S), 中國(guó)臺(tái)灣兩 (TL.T), 銖 (ti), 牛頓 (N), 拖拉 (T) | ||||||||||||||||||
界面 | RS-232標(biāo)準(zhǔn)雙向接口 | ||||||||||||||||||
工作溫度 | 10°C - 40°C | ||||||||||||||||||
電源 | 15 VDC, 50/60 Hz, 800 mA (輸入電壓100-240V,50/60HZ) | ||||||||||||||||||
電池 | 電池 | ||||||||||||||||||
校準(zhǔn) | 由于時(shí)間或者溫度變化,可選擇天平內(nèi)部自動(dòng)校準(zhǔn),外部 | ||||||||||||||||||
顯示器 | 超大尺寸雙排顯示屏和量程跟蹤顯示 | ||||||||||||||||||
防風(fēng)罩 | 按標(biāo)準(zhǔn)提供(僅限 | ||||||||||||||||||
防風(fēng)罩尺寸 | 202x158x215mm | ||||||||||||||||||
外殼 | 優(yōu)質(zhì)壓鑄鋁外殼,透明玻璃防風(fēng)罩 | ||||||||||||||||||
總體外形尺寸 | 256×524×275mm | ||||||||||||||||||
凈重 | 12kg |
上海摩速科學(xué)器材有限公司
地址:上海閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)聯(lián)航路1505弄1號(hào)702室
主營(yíng)產(chǎn)品:超濾杯,whatman產(chǎn)品,濾膜,濾器,清潔度檢測(cè),PM2.5檢測(cè),樹(shù)脂,膜分離裝置,PH試紙,蠕動(dòng)泵等
版權(quán)所有:上海摩速科學(xué)器材有限公司 備案號(hào):滬ICP備13037845號(hào)-2 總訪問(wèn)量:566772 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸